# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/04/2021 07:49 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
2 | 13/04/2021 07:48 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
3 | 13/04/2021 07:47 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
4 | 13/04/2021 07:47 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
5 | 13/04/2021 07:47 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
6 | 13/04/2021 07:00 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
7 | 13/04/2021 07:00 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
8 | 13/04/2021 06:58 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
9 | 13/04/2021 03:06 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
10 | 13/04/2021 03:05 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
11 | 12/04/2021 18:23 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
12 | 12/04/2021 18:15 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
13 | 11/04/2021 18:03 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
14 | 10/04/2021 21:08 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
15 | 09/04/2021 18:19 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
16 | 09/04/2021 14:39 | Tembak Jaringan Indosat | Tembak Jaringan Indosat | 085713700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
17 | 09/04/2021 14:39 | Tembak Jaringan Indosat | Tembak Jaringan Indosat | 085713700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
18 | 09/04/2021 14:39 | Tembak Jaringan Indosat | Tembak Jaringan Indosat | 085713700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
19 | 09/04/2021 14:39 | Tembak Jaringan Indosat | Tembak Jaringan Indosat | 085713700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
20 | 09/04/2021 14:39 | Tembak Jaringan Indosat | Tembak Jaringan Indosat | 085713700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?