# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/2021 08:19 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
2 | 27/02/2021 15:49 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
3 | 27/02/2021 09:53 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
4 | 27/02/2021 07:02 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
5 | 26/02/2021 13:30 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
6 | 25/02/2021 22:33 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
7 | 25/02/2021 18:24 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
8 | 25/02/2021 07:15 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
9 | 25/02/2021 00:59 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
10 | 24/02/2021 12:29 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
11 | 24/02/2021 10:08 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
12 | 23/02/2021 21:34 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
13 | 21/02/2021 11:02 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
14 | 21/02/2021 09:01 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
15 | 20/02/2021 22:53 | Telkomsel | Telkomsel 5rb | 081383638XXX | Rp 6.800 | Saldo Akun | RF |
16 | 20/02/2021 20:48 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
17 | 20/02/2021 08:21 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
18 | 19/02/2021 19:13 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
19 | 19/02/2021 16:04 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
20 | 19/02/2021 12:35 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 0838000000XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?