# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/05/2022 17:49 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
2 | 12/05/2022 14:27 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
3 | 09/05/2022 08:27 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
4 | 19/04/2022 21:02 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
5 | 19/04/2022 16:23 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
6 | 15/04/2022 08:19 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
7 | 14/04/2022 21:44 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
8 | 14/04/2022 20:55 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
9 | 12/04/2022 12:52 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
10 | 12/04/2022 12:52 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
11 | 12/04/2022 09:59 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
12 | 11/04/2022 21:48 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
13 | 09/04/2022 14:40 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
14 | 04/04/2022 11:30 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
15 | 03/04/2022 18:07 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
16 | 03/04/2022 16:24 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
17 | 03/04/2022 10:25 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
18 | 31/03/2022 19:03 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
19 | 29/03/2022 20:09 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
20 | 28/03/2022 15:34 | WIFIID TELKOM | WIFI ID TELKOM 2JAM | 08563198XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?